Cuando el año se acerca a su fin, los concesionarios empiezan a poner ofertas en algunos de sus modelos con el fin de desplazar el inventario de unidades y poder iniciar el año con un inventario “limpio”, únicamente con modelos 2026. Por lo tanto, es el mejor momento para que tú te hagas de un auto último modelo con un precio accesible.
Y es cierto que hay autos muy populares, como el Nissan Versa, del cual apenas hace unos días publicamos las especificaciones para el modelo en México, pero recibimos comentarios acerca de que podría ser muy útil una comparativa.
Es por eso que ahora elegimos el mismo Nissan Versa, que de acuerdo con los reportes de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos (AMDA), ha sido el subcompacto más vendido en México hasta el cierre del mes de octubre.
Ranking de subcompactos (AMDA, enero–octubre)
| Ranking | Marca | Modelo | Unidades vendidas | Participación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nissan | Versa | 74,376 | 35.70% |
| 2 | Volkswagen | Nuevo Jetta | 17,168 | 8.20% |
| 3 | Mazda | 3 | 16,770 | 8.00% |
| 4 | Nissan | Sentra | 16,502 | 7.90% |
| 5 | MG | 5 | 15,979 | 7.70% |
Pero siendo honestos, comparar el Sentra, Mazda 3 o Volkswagen Jetta con el Versa o MG 5 podría ser un poco injusto, sobre todo por la diferencia en precios. Por lo que hemos decidido insertar un auto que, por cuestión de precio, está más cercano a los líderes de este segmento: el Nissan Versa y el MG 5.
Comparativa de especificaciones
| Especificación | Versa Sense TM / CVT | Versa Advance TM / CVT | Versa SR CVT | Versa Exclusive CVT | Virtus Trendline Manual | Virtus Trendline Tiptronic | Virtus Comfortline Tiptronic | Virtus Highline Tiptronic | MG 5 Style 5TM | MG 5 Excite 5TM | MG 5 Excite i-CVT | MG 5 Elegance i-CVT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | 1.6 L, 4L | 1.6 L, 4L | 1.6 L, 4L | 1.6 L, 4L | 1.6 L, 4L | 1.6 L, 4L | 1.0 L TSI, 3L Turbo | 1.0 L TSI, 3L Turbo | 1.5 L Atkinson, 4L | 1.5 L Atkinson, 4L | 1.5 L Atkinson, 4L | 1.5 L Atkinson, 4L |
| Potencia | 118 hp @ 6,300 rpm | 118 hp | 118 hp | 118 hp | 110 hp @ 5,800 rpm | 110 hp @ 5,800 rpm | 114 hp @ 5,500 rpm | 114 hp @ 5,500 rpm | 109 hp @ 6,000 rpm | 109 hp @ 6,000 rpm | 109 hp @ 6,000 rpm | 109 hp @ 6,000 rpm |
| Torque | 110 lb-pie @ 4,000 rpm | 110 lb-pie | 110 lb-pie | 110 lb-pie | 152 Nm @ 4,100 rpm | 152 Nm @ 4,100 rpm | 178 Nm @ 4,500 rpm | 178 Nm @ 4,500 rpm | 105 lb-pie @ 4,500 rpm | 105 lb-pie @ 4,500 rpm | 105 lb-pie @ 4,500 rpm | 105 lb-pie @ 4,500 rpm |
| Transmisión | Manual 5 vel. / CVT | Manual 5 vel. / CVT | CVT | CVT | Manual 5 vel. | Tiptronic 6 vel. | Tiptronic 6 vel. | Tiptronic 6 vel. | Manual 5 vel. | Manual 5 vel. | i-CVT (8 vel. simuladas) | i-CVT (8 vel. simuladas) |
| Climatización | Aire acondicionado manual | Aire acondicionado automático | Aire acondicionado automático | Aire acondicionado automático | Aire acondicionado manual | Aire acondicionado manual | Aire acondicionado manual | Climatronic digital | Aire acondicionado físico/digital | Aire acondicionado físico/digital | Aire acondicionado físico/digital | Aire acondicionado físico/digital |
| Suspensión delantera | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Eje semirrígido | Eje semirrígido | Eje semirrígido | Eje semirrígido | Semi-independiente | Semi-independiente | Semi-independiente | Semi-independiente | U-Beam semi-independiente | U-Beam semi-independiente | U-Beam semi-independiente | U-Beam semi-independiente |
| Frenos | Disco / Tambor | Disco / Tambor | Disco / Tambor | Disco / Tambor | Disco / Tambor | Disco / Tambor | Disco / Tambor | Disco / Tambor | Disco en las 4 ruedas | Disco en las 4 ruedas | Disco en las 4 ruedas | Disco en las 4 ruedas |
| Tanque (L) | 41 | 41 | 41 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Cajuela (L) | 466 | 482 | 482 | 482 | 521 | 521 | 521 | 521 | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Rines/Llantas | 15” acero / 16” aluminio / 17” aluminio | 16” aluminio | 17” aluminio | 17” aluminio | 15” acero | 15” acero | 16” aluminio | 17” aluminio | 15” acero / 195/65 R15 | 16” aluminio / 205/55 R16 | 16” aluminio / 205/55 R16 | 16” aluminio / 205/55 R16 |
Nuestras impresiones
En este segmento el precio es un factor primordial, por lo que la diferencia en precio y planes de financiamiento puede hacer la diferencia más que otro factor. Dicho lo anterior, y concentrándonos únicamente en las características y sensación de manejo, debemos decir lo siguiente:
Aunque podrías pensar que está construido sobre la plataforma B de Nissan sobre la que se montó la generación anterior de Versa, esta generación se montó sobre la plataforma Global V, que es una versión mejorada, lo que garantiza su confiabilidad.
El Nissan Versa se ha ganado su puesto con base en la confiabilidad mecánica, respaldo de marca y una imagen nueva que lo puso a la altura de sus rivales. Pero es cierto que ya requiere un lavado de cara y esperamos que, con el próximo debut del nuevo Sentra, el Versa esté próximo a modificar su imagen.
El Versa es un caballo de batalla que no te fallará, y tiene el mejor precio de los tres modelos listados.
Por su parte, el MG 5 carga el estigma de la falta de confiabilidad y soporte que marcó la introducción de la marca en el país.
A su favor, una imagen renovada y que, como todo auto chino, tiene en su interior una carga tecnológica que puede agradar a muchos clientes. Pero uno de los atractivos de los que podría presumir MG, que era el precio, ya le ha sido arrebatado por Nissan. Y considerando la red de distribuidores, el respaldo de refacciones y servicio, nosotros elegiríamos el Versa.
Las razones por las que el Virtus queda fuera de la competencia son claras: el precio. La diferencia para este segmento es ineludible. Por otra parte, el motor 1.0 es excelente opción para ciudad y uso personal, pero para un auto familiar o uso en carretera, considerando el peso y tamaño del auto, nos parece limitado.
Conclusión
No somos gurús que recomiendan autos en un tuit. Estamos convencidos de que el mejor auto es el que te guste más a ti. Al final de cuentas, tú vivirás con él. Nos queda claro que la mejor oferta global es el Versa. Si MG ofrece políticas de crédito y planes accesibles, puede ser la segunda opción, siempre y cuando consideres que es un auto que te puede dar un buen servicio por un tiempo limitado y que tendrá un valor de reventa bajo. En cuanto al Virtus, es cierto que se siente en un escalon superior al Nissan y al MG, pero creemos que VW debería reconsiderar la oferta del motor de 1.0 L en México. A pesar del turbo, el auto no es tan agil como esperariamos de un auto aleman.
Pero como siempre, la mejor opinion es la tuya.
Créditos:
Fuente e imágenes: Volkswagen ®, Nissan ®, MG ®
Nota: Todas las
imágenes publicadas en AutosMk ® son exclusivamente para uso
editorial. Está prohibido su uso para cualquier otro fin.






No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por dejar tus comentarios.
AutosMk.