El Nissan Versa se ha consolidado como el auto más vendido en México, gracias a su equilibrio entre eficiencia, seguridad y accesibilidad. Para el modelo 2025, toda la gama mantiene el motor 1.6 L con 118 HP y 110 lb-pie de torque, acompañado de variaciones en transmisión, equipamiento y rendimiento que permiten adaptarse a distintos estilos de conducción.
A continuación se presenta la comparativa oficial publicada por Nissan México, con información técnica y de equipamiento vigente al momento de esta publicación. Dichos valores pueden ser modificados sin previo aviso por el fabricante.
| Categoría | Sense TM | Sense CVT | Advance TM | Advance CVT | SR CVT | Exclusive CVT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transmisión | Manual 5 vel. | Xtronic CVT | Manual 5 vel. | Xtronic CVT | Xtronic CVT | Xtronic CVT |
| Motor | 1.6 L, 118 HP @ 6,300 rpm, 110 lb-pie @ 4,000 rpm, 4 cilindros, inyección multipunto | |||||
| Cajuela (L) | 466 | 466 | 482 | 482 | 482 | 482 |
| Dimensiones (mm) | 4,495 × 1,740 × 1,465 | 4,495 × 1,740 × 1,465 | 4,495 × 1,740 × 1,465 | 4,495 × 1,740 × 1,465 | 4,495 × 1,740 × 1,475 | 4,495 × 1,740 × 1,475 |
| Rines | 15” acero | 15” acero | 16” aluminio | 16” aluminio | 17” aluminio | 17” aluminio |
| Rendimiento combinado (km/l) | 19.06 | 20.94 | 19.06 | 20.94 | 20.94 | 20.94 |
| Seguridad | 6 bolsas de aire, ABS, EBD, BA, Control dinámico vehicular (VDC), Asistente de ascenso en pendientes (HSA), Alerta de colisión frontal (FCW), Frenado de emergencia inteligente (i-EB) | |||||
| Equipamiento destacado | Pantalla 7”, sensores de reversa | Igual a Sense TM + CVT | Llave inteligente i-Key®, botón encendido, cámara reversa | Igual a Advance TM + CVT | Detalles deportivos SR, faros LED, A/C automático | Alerta punto ciego, tráfico cruzado, monitor visión periférica 360° |

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por dejar tus comentarios.
AutosMk.